
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 17:44 | 17:52 | 8 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:33 | 4 分鐘 | |
3 | 16:40 | 17:02 | 22 分鐘 | |
4 | 2025-08-03 | 21:09 | 22:01 | 52 分鐘 |
5 | 20:55 | 21:07 | 12 分鐘 | |
6 | 20:37 | 20:47 | 10 分鐘 | |
7 | 19:36 | 20:28 | 52 分鐘 | |
8 | 19:03 | 19:28 | 25 分鐘 | |
9 | 18:39 | 18:56 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-08-01 | 19:33 | 19:52 | 19 分鐘 |
11 | 19:22 | 19:29 | 7 分鐘 | |
12 | 18:34 | 19:19 | 45 分鐘 | |
13 | 15:12 | 15:20 | 8 分鐘 | |
14 | 13:01 | 13:31 | 30 分鐘 | |
15 | 12:15 | 12:48 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dx.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
